型号 | 重量 | 总长A | 开口尺寸B | 剪口深C | 中央剪切力D | 前端剪切力E | 工作压力 | 适配挖机重量 |
Kg | mm | mm | mm | KN | KN | Mpa | ton | |
TSS-260SH | 2355 | 2915 | 490 | 600 | 1600 | 1130 | 32 | 22-27 |
TSS-360SH | 3800 | 3280 | 625 | 665 | 2010 | 1430 | 32 | 30-39 |
TSS-360SH* | 4000 | 4215 | 625 | 665 | 2010 | 1430 | 32 | 24(最小) |
TSS-500SH | 4650 | 4300 | 750 | 750 | 3880 | 1690 | 32 | 45 (最小) |
TSS-500SH* | 5900 | 5370 | 750 | 750 | 3880 | 1690 | 32 | 33 (最小) |
* 此机型为特配上部